
ШИМ-контроллер заряда от солнечной батареи Viewstar Au Series с USB-выходом Vs3024au, 24 В, проверенный TUV SGS BV, универсальный интегрированный модуль, заводской завод Lampadaire Systemes S
Контроллер заряда солнечной энергии ViewStar серии AU с USB-выходом VS3024AU Основные характеристики продукта 1.Использо
Базовая информация
| Модель №. | ВС3024АУ |
| Спецификация | 10 А |
| товарный знак | SunjetPower |
| Источник | Китай |
| HS-код | 94054090 |
| Производственная мощность | 50000/год |
Описание продукта
Контроллер заряда от солнечной энергии ViewStar серии AU с USB-выходом VS3024AUОсновные характеристики продукта
1. Используйте высококачественные компоненты ST и IR и обеспечьте длительный срок службы продукта.
2. Терминалы имеют сертификацию UL и VDE, продукт более безопасен и надежен.
3. Контроллер может работать непрерывно при полной нагрузке в диапазоне температур окружающей среды от -25 до 55°C.
4,3-уровневая интеллектуальная зарядка с ШИМ: объемная, усиление/выравнивание, плавающая
5.Поддерживает 3 варианта зарядки: герметичный, гелевый и залитый.
6. Конструкция ЖК-дисплея, динамически отображающая рабочие данные и рабочее состояние устройства.
7.Двойной USB-дизайн, источник питания для электронных устройств
8. Благодаря гуманизированным настройкам кнопок работа становится более комфортной и удобной.
9. Несколько режимов управления нагрузкой
10. Функция энергетической статистики
11. Функция компенсации температуры аккумулятора.
12. Комплексная электронная защита.Основные параметры:
| Модель | ВС1024АУ | ВС2024АУ | ВС3024АУ | ВС3048АУ | ВС4524АУ | ВС4548АУ | ВС6024АУ | ВС6048АУ | |
| Номинальное напряжение системы | 12/24 В постоянного токаАвто | 24.12.36/48 ВДК Авто | 12/24 В постоянного тока Авто | 24.12.36/48 ВДК Авто | 12/24 В постоянного тока Авто | 24.12.36/48 ВДК Авто | |||
| Диапазон входного напряжения аккумулятора | 9В~32В | 9 В ~ 64 В | 9В~32В | 9 В ~ 64 В | 9В~32В | 9 В ~ 64 В | |||
| Номинальный ток заряда/разряда | [адрес электронной почты защищен]°C | [адрес электронной почты защищен]°C | [адрес электронной почты защищен]°C | [адрес электронной почты защищен]°C | [адрес электронной почты защищен]°C | ||||
| Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 50В | 96в | 50В | 96в | 50В | 96в | |||
| Тип батареи | Герметичный (стандартный)/гелевый/залитый | ||||||||
| Баланс зарядного напряжения1 | Герметичный: 14,6 В/Гелевой: Нет/Затопленный: 14,8 В | ||||||||
| Увеличьте зарядное напряжение1 | Герметичный: 14,4 В/Гелевой: 14,2 В/Затопленный: 14,6 В | ||||||||
| Напряжение капельного заряда1 | Герметичный/гелевый/залитый: 13,8 В | ||||||||
| Пониженное напряжение, повторно включить напряжение1 | Герметичный/гелевый/залитый: 12,6 В | ||||||||
| Напряжение изоляции низкого напряжения1 | Герметичный/гелевый/залитый: 11,1 В | ||||||||
| собственное потребление | ≤9,2 мА/12 В; ≤11,7мА/24В; ≤14,5мА/36В; ≤17 мА/48 В | ||||||||
| Коэффициент температурной компенсации | -3мВ/°C/2В (25°C) | ||||||||
| Падение напряжения в цепи зарядки | ≤0,29 В | ||||||||
| Напряжение разрядной цепи упал | ≤0,16 В | ||||||||
| Диапазон температур ЖК-дисплея | от -20°С до +70°С | ||||||||
| рабочая среда Температура | От -25°C до +55°C (Изделие может работать непрерывно при полной нагрузке) | ||||||||
| Относительная влажность | ≤95 %, НЗ | ||||||||
| Корпус | IP30 | ||||||||
| Заземление | Позитив вместе | ||||||||
| USB-выход | 5 В постоянного тока/2,4 А (всего) | ||||||||
| Габаритные размеры (мм) | 142х85х41,5 | 160 х 94,9 х 49,3 | |||||||
1. Echter IP 68-LED-Kopf kann unter Wasser arbeiten. 2. Hoher Wirkungsgrad. 160lm/w, weniger Leistung, mehr Helligkeit./strong>





Отправить нам





